전체 목록지역별폐업·등록취소가이드

서울 상조회사 38곳

선수금이 큰 순

고객이 맡긴 돈의 규모입니다. 크다고 안전한 것은 아닙니다.

#회사지역등록일 총선수금보전비율지급여력부채비율보전기관
1 ㈜웅진프리드라이프(구.(주)프리드라이프) 서울 2010 2.97조 51% 108 92 신한은행/우리은행/우리은행/부산은행/국민은행/신한은행/IM뱅크(구.대구은행)/수협은행/IBK기업은행/하나은행
2 ㈜교원라이프[구.㈜케이더블유앤라이프] 서울 2010 1.74조 53% 104 96 하나은행/신한은행/수협은행/우리은행
3 더케이예다함(주)[(구)더케이예다함상조(주), 구[더케이라이프(주)]] 서울 2010 8,060억 51% 113 88 신한은행/KEB하나은행/전북은행/수협은행/SC제일은행/우리은행
4 보람상조라이프(주) 서울 2011 5,071억 50% 89 111 한국상조공제조합
5 보람상조개발(주) 서울 2010 4,563억 50% 118 86 한국상조공제조합
6 부모사랑(주) 서울 2010 4,131억 50% 65 150 상조보증공제조합
7 (주)더피플라이프[구.금강종합상조(주)] 서울 2010 3,894억 50% 96 104 상조보증공제조합/상조보증공제조합
8 보람상조리더스(주) [구,보람재향상조(주), (주)재향군인회상조회, 주식회사향군가족] 서울 2011 3,477억 50% 85 116 한국상조공제조합
9 보람상조피플(주) 서울 2010 1,948억 50% 94 105 한국상조공제조합
10 보람상조애니콜(주) 서울 2011 1,327억 50% 82 120 한국상조공제조합/우리은행
11 산림조합라이프 주식회사[(구)에스제이산림조합상조 주식회사] 서울 2016 1,316억 50% 99 101 상조보증공제조합/신한은행
12 (주)효원상조 서울 2010 1,282억 50% 88 113 상조보증공제조합
13 (주)평화누리 서울 2018 1,087억 51% 126 79 우리은행
14 (주)경우라이프[구,(주)경우상조] 서울 2011 753억 50% 97 103 국민은행
15 에이치디투어존(주) [구, 현대투어존(주)] 서울 2023 595억 50% 94 106 기업은행
16 (주)에이플러스라이프 서울 2010 591억 50% 196 53 신한은행
17 보람상조실로암(주)[구, 한국힐링라이프(주), 한국상조협동(주)] 서울 2011 423억 50% 40 242 한국상조공제조합
18 엘비라이프(주) 서울 2011 373억 50% 69 143 상조보증공제조합/상조보증공제조합
19 크리스찬상조(주) 서울 2010 343억 50% 82 121 한국상조공제조합
20 ㈜불국토 서울 2011 266억 54% 100 99 국민은행
21 ㈜우리관광 서울 2014 253억 50% 56 151 국민은행
22 휴먼라이프(주) 서울 2012 200억 50% 103 97 우리은행
23 (주)유토피아퓨처[구, ㈜유토피아상조] 서울 2016 177억 50% 42 233 한국상조공제조합
24 (주)삼육리더스라이프[구.(주)삼육리더스상조] 서울 2010 136억 52% 137 73 우리은행
25 ㈜삼우라이프 서울 2010 128억 50% 79 125 신한은행
26 (주)하나로크루즈 서울 2023 106억 38%
법정 50% 미만
74 134 국민은행
27 ㈜아이넷라이프[구, 새하늘상조] 서울 2011 82억 50% 115 87 우리은행
28 (주)나드리가자[구. (주)동양상조, (주)케이라이프, (주)케이라이프상조] 서울 2011 69억 50% 76 130 우리은행/우리은행
29 코웨이라이프솔루션(주) 서울 2024 61억 66% 255 63 우리은행
30 트래블뱅크(주) 서울 2023 24억 50% 34 241 상조보증공제조합
31 더좋은라이프(주)[구, 우림종합상조(주), 우림라이프(주)] 서울 2010 17억 50% 59 145 신한은행
32 (주)고이장례연구소 서울 2024 12억 65% 916 24 국민은행
33 보람상조플러스(주)[구, 국방상조회(주), 케이비국방플러스(주), (주)지음파트너스/(주)제이아이제이라이프] 서울 2011 9억 50% -80 330 한국상조공제조합
34 롯데제이티비(주) 서울 2023 8억 73% 116 87 수협은행
35 (주)하나로라이프 서울 2019 2억 50% 422 24 신한은행
36 ㈜한주라이프 서울 2014 3,472만 50% 4048 9 신한은행
37 씨케이티피에스라이프(주)[구, 씨케이티(주), 피에스라이프(주)] 서울 2018 548만 85% 39779 9 신한은행

선수금이 아직 없는 회사 1곳

등록은 했지만 공시 시점에 받은 선수금이 없는 곳입니다. 보전비율이 0%로 나오는 것은 위험 신호가 아니라 보전할 돈이 없다는 뜻이라, 위 순위에서 빼고 따로 놓았습니다.

회사지역등록일보전기관
(주)오리진투어서울 2026-07-27-
이 표는 회사를 평가하지 않습니다. 공시 시점의 재무·선수금 수치를 그대로 옮긴 것이고, 이 숫자만으로 앞으로 어떻게 될지는 알 수 없습니다. 가입 전에 해당 회사와 선수금 보전기관에 직접 확인하세요.