전체 목록지역별폐업·등록취소가이드

영업 중인 상조회사 75곳

선수금이 큰 순

고객이 맡긴 돈의 규모입니다. 크다고 안전한 것은 아닙니다.

#회사지역등록일 총선수금보전비율지급여력부채비율보전기관
1 ㈜웅진프리드라이프(구.(주)프리드라이프) 서울 2010 2.97조 51% 108 92 신한은행/우리은행/우리은행/부산은행/국민은행/신한은행/IM뱅크(구.대구은행)/수협은행/IBK기업은행/하나은행
2 ㈜교원라이프[구.㈜케이더블유앤라이프] 서울 2010 1.74조 53% 104 96 하나은행/신한은행/수협은행/우리은행
3 (주)소노스테이션(구.(주)대명스테이션(주)대명라이프웨이, 기안라이프웨이) 강원 2010 1.48조 50% 84 117 상조보증공제조합/sh수협은행
4 더케이예다함(주)[(구)더케이예다함상조(주), 구[더케이라이프(주)]] 서울 2010 8,060억 51% 113 88 신한은행/KEB하나은행/전북은행/수협은행/SC제일은행/우리은행
5 보람상조라이프(주) 서울 2011 5,071억 50% 89 111 한국상조공제조합
6 보람상조개발(주) 서울 2010 4,563억 50% 118 86 한국상조공제조합
7 부모사랑(주) 서울 2010 4,131억 50% 65 150 상조보증공제조합
8 (주)더피플라이프[구.금강종합상조(주)] 서울 2010 3,894억 50% 96 104 상조보증공제조합/상조보증공제조합
9 보람상조리더스(주) [구,보람재향상조(주), (주)재향군인회상조회, 주식회사향군가족] 서울 2011 3,477억 50% 85 116 한국상조공제조합
10 더리본(주)[구. 케이엔엔라이프(주)] 부산 2010 3,409억 50% 68 141 한국상조공제조합
11 보람상조피플(주) 서울 2010 1,948억 50% 94 105 한국상조공제조합
12 보람상조애니콜(주) 서울 2011 1,327억 50% 82 120 한국상조공제조합/우리은행
13 산림조합라이프 주식회사[(구)에스제이산림조합상조 주식회사] 서울 2016 1,316억 50% 99 101 상조보증공제조합/신한은행
14 (주)효원상조 서울 2010 1,282억 50% 88 113 상조보증공제조합
15 늘곁애라이프온(주)[구.라이프온(주),구.부산상조(주)] 부산 2010 1,245억 50% 107 94 부산은행/신한은행
16 (주)평화누리 서울 2018 1,087억 51% 126 79 우리은행
17 (주)경우라이프[구,(주)경우상조] 서울 2011 753억 50% 97 103 국민은행
18 (주)제이케이 광주 2010 743억 50% 128 79 한국상조공제조합
19 ㈜다온플랜 경기 2011 648억 50% 111 90 국민은행
20 현대에스라이프(주)[구. 현대상조(주)] 대구 2010 609억 50% 188 63 한국상조공제조합
21 에이치디투어존(주) [구, 현대투어존(주)] 서울 2023 595억 50% 94 106 기업은행
22 (주)에이플러스라이프 서울 2010 591억 50% 196 53 신한은행
23 한라상조(주) 경기 2010 539억 50% 85 112 한국상조공제조합
24 보람상조실로암(주)[구, 한국힐링라이프(주), 한국상조협동(주)] 서울 2011 423억 50% 40 242 한국상조공제조합
25 (주)금호라이프[구.(주)금호상조] 광주 2010 387억 50% 99 100 상조보증공제조합
26 엘비라이프(주) 서울 2011 373억 50% 69 143 상조보증공제조합/상조보증공제조합
27 디에스라이프(주)[구.대구상조(주)] 대구 2010 364억 52% 126 80 IM뱅크
28 (주)우정라이프[구.㈜롯데금융상조] 경기 2011 349억 50% 46 208 상조보증공제조합
29 크리스찬상조(주) 서울 2010 343억 50% 82 121 한국상조공제조합
30 (주)보훈[구, (주)보훈상조] 경남 2013 300억 50% 87 114 상조보증공제조합
31 (주)용인공원라이프[구,㈜예온] 경기 2010 278억 50% 30 290 상조보증공제조합
32 ㈜불국토 서울 2011 266억 54% 100 99 국민은행
33 ㈜우리관광 서울 2014 253억 50% 56 151 국민은행
34 (주)대한라이프보증 경기 2012 201억 50% 70 139 상조보증공제조합
35 휴먼라이프(주) 서울 2012 200억 50% 103 97 우리은행
36 우리제주상조(주) 제주 2012 194억 52% 102 97 우리은행
37 (주)유토피아퓨처[구, ㈜유토피아상조] 서울 2016 177억 50% 42 233 한국상조공제조합
38 다나상조(주) 대구 2010 177억 50% 102 99 한국상조공제조합/한국상조공제조합
39 (주)삼육리더스라이프[구.(주)삼육리더스상조] 서울 2010 136억 52% 137 73 우리은행
40 (주)웰리빙라이프[구, 한국통합상조(주)] 경남 2013 133억 50% 66 149 국민은행
41 ㈜삼우라이프 서울 2010 128억 50% 79 125 신한은행
42 세종라이프(주)(구. 세종라이프상조(주)) 대전 2010 119억 50% 38 225 한국상조공제조합
43 태양라이프 주식회사[구,주식회사 올리라이프, 태양상조 주식회사] 경남 2010 106억 50% 91 106 상조보증공제조합
44 (주)하나로크루즈 서울 2023 106억 38%
법정 50% 미만
74 134 국민은행
45 (주)새부산상조 부산 2011 95억 50% 121 84 상조보증공제조합
46 ㈜천화 충북 2011 83억 59% 137 73 우리은행
47 ㈜아이넷라이프[구, 새하늘상조] 서울 2011 82억 50% 115 87 우리은행
48 (주)나드리가자[구. (주)동양상조, (주)케이라이프, (주)케이라이프상조] 서울 2011 69억 50% 76 130 우리은행/우리은행
49 코웨이라이프솔루션(주) 서울 2024 61억 66% 255 63 우리은행
50 제이에이치라이프(주)[구,주현의료법인상조(주)] 부산 2010 51억 50% -66 329 한국상조공제조합
51 트래블뱅크(주) 서울 2023 24억 50% 34 241 상조보증공제조합
52 더좋은라이프(주)[구, 우림종합상조(주), 우림라이프(주)] 서울 2010 17억 50% 59 145 신한은행
53 (주)조흥 부산 2011 14억 71% 436 55 우리은행
54 (주)예사랑라이프 경기 2011 13억 50% 22 118 신한은행
55 (주)고이장례연구소 서울 2024 12억 65% 916 24 국민은행
56 보람상조플러스(주)[구, 국방상조회(주), 케이비국방플러스(주), (주)지음파트너스/(주)제이아이제이라이프] 서울 2011 9억 50% -80 330 한국상조공제조합
57 롯데제이티비(주) 서울 2023 8억 73% 116 87 수협은행
58 온라이프상조(주) 부산 2022 6억 50% 162 64 국민은행
59 한양상조(주) 충남 2011 6억 50% 272 65 신한은행
60 하늘문(주) 경기 2010 5억 61% 1852 63 우리은행
61 (주)지우라이프상조[구.(주)신장상조] 충북 2011 5억 50% 348 29 국민은행
62 제주일출상조㈜ 제주 2011 4억 63% 390 35 신한은행
63 (주)유니드라이프[그랜드라이프㈜[구, 하나글로벌라이프㈜, 전국통합상조협회㈜, ㈜천세상조]] 경기 2012 4억 53% 4 251 국민은행
64 (주)참좋은라이프[구. (주)바라밀굿라이프, 구.비손라이프(주)] 경남 2011 3억 50% 212 49 우리은행
65 (주)믿음의 가족[구(주)광명상조] 부산 2010 3억 50% 20 189 우리은행
66 (주)하나로라이프 서울 2019 2억 50% 422 24 신한은행
67 ㈜좋은세상[구, ㈜새마을상조복지] 경기 2010 2억 50% -1478 157 우리은행
68 (주)대노복지단 경기 2023 2억 50% 21 295 상조보증공제조합
69 ㈜한주라이프 서울 2014 3,472만 50% 4048 9 신한은행
70 (주)아정라이프케어 부산 2025 630만 50% 952972 6 국민은행
71 씨케이티피에스라이프(주)[구, 씨케이티(주), 피에스라이프(주)] 서울 2018 548만 85% 39779 9 신한은행

선수금이 아직 없는 회사 4곳

등록은 했지만 공시 시점에 받은 선수금이 없는 곳입니다. 보전비율이 0%로 나오는 것은 위험 신호가 아니라 보전할 돈이 없다는 뜻이라, 위 순위에서 빼고 따로 놓았습니다.

회사지역등록일보전기관
대노복지단- 2024-01-19-
(주)더라이프부산 2024-05-10부산은행
(주)오리진투어서울 2026-07-27-
(주)온라이프그룹부산 2023-02-13부산은행
이 표는 회사를 평가하지 않습니다. 공시 시점의 재무·선수금 수치를 그대로 옮긴 것이고, 이 숫자만으로 앞으로 어떻게 될지는 알 수 없습니다. 가입 전에 해당 회사와 선수금 보전기관에 직접 확인하세요.